![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RENTA DE ESTACAS |
RENTA DE CAMIONETAS DE CARGA |
RENTA DE CAMIONES DE CARGA |
RENTA DE CAMIONETAS DE PASAJEROS |
RENTA DE AUTOS
TARIFAS | REQUISITOS | PROMOCIONES | COBERTURA DE DEDUCIBLE | SUCURSALES | CONTACTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículo en Renta | Número de días (costo por día) | Seguro (por día) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 14 | 15 a 29 | 30 o más | CDW 0% | CDW 5% | ||
| Renta de Automoviles | ||||||||
| Altima | $1,495 | $1,260 | $1,120 | $990 | $890 | $340 | $140 | |
| Sentra | $920 | $830 | $740 | $670 | $600 | $220 | $95 | |
| Versa | $840 | $760 | $695 | $620 | $560 | $180 | $80 | |
| Jetta | $840 | $760 | $695 | $620 | $560 | $180 | $80 | |
| Tiida | $780 | $700 | $630 | $560 | $510 | $140 | $75 | |
| March | $720 | $640 | $570 | $520 | $480 | $160 | $75 | |
| Spark | $720 | $640 | $570 | $520 | $480 | $160 | $75 | |
| Chevy | $690 | $620 | $560 | $490 | $460 | $140 | $75 | |
| Tsuru | $610 | $550 | $490 | $440 | $420 | $120 | $60 | |
| Renta de Camionetas para Pasajeros | ||||||||
| Expedition | $2,640 | $2,420 | $2,230 | $1,950 | $1,790 | $590 | $190 | |
| Express Van | $2,100 | $1,890 | $1,700 | $1,530 | $1,370 | $590 | $190 | |
| Town & Country | $1,790 | $1,590 | $1,440 | $1,290 | $1,170 | $490 | $190 | |
| Hiace | $1,790 | $1,590 | $1,440 | $1,290 | $1,170 | $490 | $190 | |
| H100 Wagon | $1,690 | $1,540 | $1,370 | $1,240 | $1,090 | $490 | $180 | |
| Urvan | $1,590 | $1,430 | $1,270 | $1,150 | $990 | $490 | $180 | |
| Xtrail | $1,350 | $1,150 | $1,020 | $930 | $840 | $340 | $140 | |
| Renta de Estaquitas | ||||||||
| Estaquita Refrigerada | $1,180 | $1,060 | $940 | $840 | $760 | $220 | $80 | |
| Estaquita Caja Seca | $840 | $760 | $670 | $610 | $560 | $160 | $60 | |
| PickUp Doble Cabina | $820 | $730 | $660 | $590 | $520 | $140 | $60 | |
| PickUp | $780 | $700 | $630 | $570 | $490 | $140 | $50 | |
| Estaquita Redilas | $720 | $640 | $570 | $520 | $480 | $160 | $60 | |
| Renta de Camiones de Carga | ||||||||
| H100 Van* | $1,590 | $1,430 | $1,270 | $1,150 | $990 | $490 | $75 | |
| RAM 4000 Caja Seca* | $1,450 | $1,290 | $1,150 | $1,020 | $930 | $360 | $140 | |
| F-350 Caja Seca* | $1,450 | $1,290 | $1,150 | $1,020 | $930 | $360 | $140 | |
| Cabstar Caja Seca* | $1,390 | $1,250 | $1,100 | $990 | $880 | $340 | $120 | |
| RAM 4000 Redilas* | $1,370 | $1,220 | $1,090 | $970 | $880 | $360 | $140 | |
| F-350 Redilas* | $1,370 | $1,220 | $1,090 | $970 | $880 | $360 | $140 | |
| Cabstar Redilas* | $1,310 | $1,180 | $1,050 | $950 | $850 | $340 | $120 | |
| Vehículo en Renta | Número de días (costo por día) | Seguro (por día) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 14 | 15 a 29 | 30 o más | CDW 0% | CDW 5% | ||
| Renta de Automoviles | ||||||||
| Altima | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Sentra | $990 | $890 | $790 | $730 | $640 | $220 | $95 | |
| Versa | $920 | $840 | $760 | $680 | $620 | $180 | $80 | |
| Jetta | $920 | $840 | $760 | $680 | $620 | $180 | $80 | |
| Tiida | $860 | $760 | $690 | $610 | $560 | $140 | $75 | |
| March | $790 | $690 | $620 | $580 | $520 | $160 | $75 | |
| Spark | $790 | $690 | $620 | $580 | $520 | $160 | $75 | |
| Chevy | $760 | $680 | $610 | $540 | $490 | $140 | $75 | |
| Tsuru | $670 | $590 | $540 | $480 | $460 | $120 | $60 | |
| Renta de Camionetas para Pasajeros | ||||||||
| Expedition | $2,640 | $2,420 | $2,230 | $1,950 | $1,790 | $590 | $190 | |
| Express Van | $2,290 | $2,080 | $1,870 | $1,690 | $1,490 | $590 | $190 | |
| Town & Country | $1,960 | $1,710 | $1,580 | $1,420 | $1,290 | $490 | $190 | |
| Hiace | $1,960 | $1,710 | $1,580 | $1,420 | $1,290 | $490 | $190 | |
| H100 Wagon | $1,860 | $1,690 | $1,490 | $1,360 | $1,190 | $490 | $180 | |
| Urvan | $1,740 | $1,560 | $1,390 | $1,260 | $1,080 | $490 | $180 | |
| Xtrail | $1,480 | $1,260 | $1,120 | $1,020 | $920 | $340 | $140 | |
| Renta de Estaquitas | ||||||||
| Estaquita Refrigerada | $1,180 | $1,060 | $940 | $840 | $760 | $220 | $80 | |
| Estaquita Caja Seca | $920 | $840 | $740 | $660 | $610 | $160 | $60 | |
| PickUp Doble Cabina | $890 | $790 | $680 | $590 | $540 | $140 | $60 | |
| PickUp | $860 | $760 | $690 | $620 | $540 | $140 | $50 | |
| Estaquita Redilas | $790 | $690 | $620 | $560 | $520 | $160 | $60 | |
| Renta de Camiones de Carga | ||||||||
| H100 Van* | $1,590 | $1,430 | $1,270 | $1,150 | $990 | $490 | $75 | |
| RAM 4000 Caja Seca* | $1,590 | $1,420 | $1,240 | $1,120 | $1,020 | $360 | $140 | |
| F-350 Caja Seca* | $1,590 | $1,420 | $1,240 | $1,120 | $1,020 | $360 | $140 | |
| Cabstar Caja Seca* | $1,390 | $1,250 | $1,100 | $990 | $890 | $340 | $120 | |
| RAM 4000 Redilas* | $1,490 | $1,340 | $1,190 | $1,060 | $960 | $360 | $140 | |
| F-350 Redilas* | $1,490 | $1,340 | $1,190 | $1,060 | $960 | $360 | $140 | |
| Cabstar Redilas* | $1,310 | $1,180 | $1,050 | $950 | $850 | $340 | $120 | |
| HORARIO DE ATENCIÓN Lunes a Viernes de: 8:30 a 19:30 Hrs Sabados: 8:30 a 14:30 Hrs |
EMERGENCIAS Tels: 8240 8746, 1380 2908 y 1476 4636 Nextel: 52*222*5156 y 52*8703*1 |